Specifikációk
| Motortípus | V2, 4-ütemű, folyadékhűtéses |
|---|---|
| Lökettérfogat (cm³) | 976 |
| Motorteljesítmény (LE) | 65 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Első felfüggesztés típusa | Kettős A-karok |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés típusa | Dupla lengőkar |
| Első fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
| Első gumiabroncsok | 26×9-R14 |
| Hátsó gumiabroncsok | 26×11-R14 |
| Kerekek | 14" Acél |
| Hátsó fékek | Hidraulikus, tárcsafékek |
| Első csomagtartó teherbírása (kg) | 34 |
|---|---|
| Üzemanyagtartály kapacitása (L) | 22 |
| Hasmagasság (cm) | 255 |
| Jármű teljes méretei (HxSzxM) (cm) | 245 x 124,6 x 140 |
| Szállítható személyek száma | 2 |
| Tengelytáv (cm) | 1508 |
| Becsült száraz tömeg (kg) | 419 |
| Teljes teherbírás, beleértve a vezetőt (kg) | 690 |
| Teljes tömeg (kg) | 489 |
| Hátsó csomagtartó/doboz teherbírása (kg) | 68 |
| Vontatási kapacitás / minősítés (kg) | 600 |
| Fékezetlen utánfutó vontatási kapacitása (kg) | 300 |
| Fékezett utánfutó maximális tömege (kg) | N.A. |
| EPS | Igen |
|---|---|
| Fényszórók | LED |
| Kijelző | LCD digitális műszerfal |
| EBS | Nem |
| ADC | Nem |
| ABS | Nem |
| TURF Differenciálmű | Nem |
| Csörlő | Igen |
| Hajtástípus | 2WD-4WD |
|---|







